Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19800 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,490,252,696.58 | +0.27% | Rp8.72T | Rp29,743.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,588,068.80 | +0.53% | Rp3.20T | Rp6,105.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.0019% | Rp752.14T | Rp3,091.16T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,878,647.86 | +1.68% | Rp39.72B | Rp2,049.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,753.79 | +0.29% | Rp971.11B | Rp2,036.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp205.12B | Rp1,301.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,204,071.43 | +0.15% | Rp962.97B | Rp1,234.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,780.65 | +0.27% | Rp26.54B | Rp452.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.98 | +0.34% | Rp1.34B | Rp449.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,635,693.80 | +0.66% | Rp12.95B | Rp438.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,323.96 | +0.9% | Rp279.06B | Rp375.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,898.96 | +0.19% | Rp22.02B | Rp252.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,797,926.82 | +4.04% | Rp89.17B | Rp195.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,486,792,391.02 | +0.38% | Rp969.34M | Rp185.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,263.43 | +3.04% | Rp57.01B | Rp161.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,811.04 | +0.45% | Rp221.63M | Rp146.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp517,597.10 | +0.08% | Rp66.57B | Rp140.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,997.66 | +0.31% | Rp7.85B | Rp129.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,540,943.37 | +0.61% | Rp208.36M | Rp128.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,642.10 | +0.02% | Rp417.63M | Rp111.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%